eSIM lets you activate a phone plan digitally — no physical SIM card needed. It's perfect for switching carriers instantly, dual-SIM setups, and travelers. Most modern iPhones, Samsung Galaxy, and Google Pixel phones support eSIM.
Compare eSIM Plans in the US
| Carrier | Plan | Price | Data | Minutes | Features | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saily | Saily USA 1GB | $3.99/mo | 1GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Airalo | Airalo USA 1GB | $4.50/mo | 1GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Saily | Saily USA 3GB | $5.99/mo | 3GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Airalo | Airalo USA 2GB | $8/mo | 2GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Saily | Saily USA 5GB | $8.99/mo | 5GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| US Mobile | US Mobile Light | $10/mo | 2GB | Unlimited | 5G eSIM Taxes Incl. | View |
| Tello | Tello Economy | $10/mo | 2GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Airalo | Airalo USA 3GB | $11/mo | 3GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Tello | Tello Value | $14/mo | 5GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Saily | Saily USA 10GB | $14.99/mo | 10GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Mint Mobile | Mint Mobile 5GB | $15/mo | 5GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot | View |
| Airalo | Airalo USA 5GB | $16/mo | 5GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Google Fi | Google Fi Essentials | $17.50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot | View |
| Tello | Tello Smart | $19/mo | 10GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Holafly | Holafly USA 5 Days | $19/mo | Unlimited | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| AT&T | AT&T Prepaid 16GB Annual | $20/mo | 16GB | Unlimited | 5G eSIM Taxes Incl. | View |
| Mint Mobile | Mint Mobile 15GB | $20/mo | 15GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot | View |
| Google Fi | Google Fi Flexible | $20/mo | 1GB | Unlimited | 5G eSIM | View |
| Xfinity Mobile | Xfinity By the Gig | $20/mo | 1GB | Unlimited | 5G eSIM | View |
| Saily | Saily USA 20GB | $22.99/mo | 20GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Mint Mobile | Mint Mobile 20GB | $25/mo | 20GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot | View |
| Visible | Visible | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Metro by T-Mobile | Metro BYOD Unlimited | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Taxes Incl. | View |
| US Mobile | US Mobile Unlimited Starter | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family Taxes Incl. | View |
| Boost Mobile | Boost Unlimited | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Taxes Incl. | View |
| Straight Talk | Straight Talk StraightSAVINGS | $25/mo | 5GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Tello | Tello Unlimited Best Value | $25/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Airalo | Airalo USA 10GB | $26/mo | 10GB | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Holafly | Holafly USA 7 Days | $27/mo | Unlimited | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Mint Mobile | Mint Mobile Unlimited Best Value | $30/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot | View |
| Cricket Wireless | Cricket Sensible 10GB | $30/mo | 10GB | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Google Fi | Google Fi Standard | $32.50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot | View |
| Holafly | Holafly USA 10 Days | $34/mo | Unlimited | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| Cricket Wireless | Cricket Select Unlimited | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Visible | Visible+ | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Straight Talk | Straight Talk Bronze | $35/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Metro by T-Mobile | Metro Unlimited | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Total Wireless | Total Wireless Base | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Xfinity Mobile | Xfinity Unlimited | $40/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| US Mobile | US Mobile Premium Best Value | $44/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family Streaming Taxes Incl. | View |
| Holafly | Holafly USA 15 Days | $44/mo | Unlimited | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| AT&T | AT&T Prepaid Unlimited Basic | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Cricket Wireless | Cricket Smart Unlimited | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Visible | Visible+ Pro Best Value | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Straight Talk | Straight Talk Silver | $45/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| T-Mobile | T-Mobile Essentials Saver | $50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Family | View |
| Metro by T-Mobile | Metro Unlimited+ | $50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Boost Mobile | Boost Unlimited+ | $50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Straight Talk | Straight Talk Gold | $50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Total Wireless | Total Wireless Total | $50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Xfinity Mobile | Xfinity Premium Unlimited Best Value | $50/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| AT&T | AT&T 4GB | $50.99/mo | 4GB | Unlimited | 5G eSIM Family | View |
| AT&T | AT&T Value Plus | $50.99/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Family | View |
| Holafly | Holafly USA 20 Days | $54/mo | Unlimited | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| AT&T | AT&T Prepaid Unlimited MAX | $55/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Cricket Wireless | Cricket Supreme Unlimited Best Value | $55/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Streaming Taxes Incl. | View |
| T-Mobile | T-Mobile Essentials | $60/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| Metro by T-Mobile | Metro Unlimited Extra Best Value | $60/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Streaming Taxes Incl. | View |
| Boost Mobile | Boost Unlimited Premium Best Value | $60/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Streaming Taxes Incl. | View |
| Total Wireless | Total Wireless Total+ Best Value | $60/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Streaming Taxes Incl. | View |
| Holafly | Holafly USA 30 Days | $64/mo | Unlimited | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| AT&T | AT&T Prepaid Unlimited MAX Plus | $65/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Taxes Incl. | View |
| Verizon | Verizon Unlimited Welcome | $65/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Family | View |
| Google Fi | Google Fi Premium | $65/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot | View |
| Straight Talk | Straight Talk Platinum Best Value | $65/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Streaming Taxes Incl. | View |
| AT&T | AT&T Unlimited Starter | $65.99/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| AT&T | AT&T Unlimited Extra | $75.99/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| Verizon | Verizon Unlimited Plus Most Popular | $80/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| T-Mobile | T-Mobile Experience More | $85/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family Streaming | View |
| AT&T | AT&T Unlimited Premium | $85.99/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| Verizon | Verizon Unlimited Ultimate | $90/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family | View |
| Holafly | Holafly USA 90 Days | $99/mo | Unlimited | 0 min | eSIM Taxes Incl. | View |
| T-Mobile | T-Mobile Experience Beyond | $100/mo | Unlimited | Unlimited | 5G eSIM Hotspot Family Streaming | View |
Want to narrow it down? Use our comparison tool with advanced filters.
Compare All PlansFrequently Asked Questions
Which US carriers support eSIM?
All three major carriers (AT&T, Verizon, T-Mobile) support eSIM. Most MVNOs like Mint Mobile, Visible, Google Fi, US Mobile, and Cricket Wireless also offer eSIM activation. International eSIM providers like Airalo, Saily, and Holafly work in the US as well.
Can I have two numbers on one phone with eSIM?
Yes! If your phone supports dual SIM (physical + eSIM, or dual eSIM), you can have two active numbers simultaneously. This is great for separating work and personal lines.